Wie viel Service wünschen Sie sich?
Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt! Deshalb bieten wir Ihnen verschiedene Servicepakete an, die sich nach Ihren Betreuungswünschen richten. Wählen Sie genau das Paket, das zu Ihren Anforderungen an uns passt und profitieren Sie von unseren Leistungen!
LEISTUNGEN | GOLD | SILBER | BRONZE |
---|---|---|---|
jährlicher Servicebeitrag / Haushalt | 119,90€ | 49,90€ | kostenfrei |
Beratungstermine vor Ort1 | ✔ | ✔ | ❌ |
KFZ - Wechselservice | ✔ | ✔ | ❌ |
aktive Schadenskoordination | ✔ | ✔ | ❌ |
Service-App | ✔ | ✔ | ❌ |
Pflege Ihres Versicherungsordners | ✔ | ✔ | ❌ |
jährliche Änderungsabfrage2 | ✔ | ✔ | ❌ |
Vor-Ort-Service3 | ✔ | ❌ | ❌ |
Dokumententresor | ✔ | ❌ | ❌ |
PKV-Rechnungsaufbereitung | ✔ | ❌ | ❌ |
Fotoarchivierung von Sachwerten | ✔ | ❌ | ❌ |
Kundenzeitungen | ✔ | ❌ | ❌ |
Erstberatung | ✔ | ✔ | ✔ |
Vergleichsanalyse | ✔ | ✔ | ✔ |
Betreuung von Fremdverträgen | ✔ | ✔ | ✔ |
1 auf Wunsch zwei Termine vor Ort im Radius von 50km von der Geschäftsstelle oder nach individueller Vereinbarung
2 Abfrage erfolgt per E-Mail
3 im Radius von 50km von der Geschäftsstelle oder nach individueller Vereinbarung
LEISTUNGEN | GOLD | SILBER | BRONZE |
---|---|---|---|
jährlicher Servicebeitrag / Haushalt | 119,90€ | 49,90€ | kostenfrei |
Beratungstermine vor Ort1 | ✔ | ✔ | ❌ |
aktive Schadenskoordination
Aktive Schadenskoordination bedeutet, dass wir Sie von A bis Z bei Ihrem Schadensfall begleiten
|
✔ | ✔ | ❌ |
KFZ - Wechselservice | ✔ | ✔ | ❌ |
Service-App | ✔ | ✔ | ❌ |
Pflege Ihres Versicherungsordners | ✔ | ✔ | ❌ |
jährliche Änderungsabfrage2 | ✔ | ✔ | ❌ |
Vor-Ort-Service3 | ✔ | ❌ | ❌ |
Dokumententresor | ✔ | ❌ | ❌ |
PKV-Rechnungsaufbereitung | ✔ | ❌ | ❌ |
Fotoarchivierung von Sachwerten | ✔ | ❌ | ❌ |
Kundenzeitungen | ✔ | ❌ | ❌ |
Erstberatung | ✔ | ✔ | ✔ |
Vergleichsanalyse | ✔ | ✔ | ✔ |
Betreuung von Fremdverträgen | ✔ | ✔ | ✔ |
1 auf Wunsch zwei Termine vor Ort im Radius von 50km von der Geschäftsstelle oder nach individueller Vereinbarung
2 Abfrage erfolgt per E-Mail
3 im Radius von 50km von der Geschäftsstelle oder nach individueller Vereinbarung
Leistung | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|
Beratung | |||
Erstberatung | Das Sorglos-Paket rund um Ihre Absicherung. | Ideal für alle Kunden, die unseren exzellenten Service schätzen. | Für alle mit wenig Versicherungen und etwas Eigeninitiative. |
Vergleichsanalyse | ✔ | ✔ | ✔ |
Vertragsverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ |
Leistungsupdate | ✔ | ✔ | X |
Betreuung | |||
Termin zur Erstellung einer Änderungsanalyse | ✔ | ✔ | per Formular |
Jahresgespräch | alle 2 Jahre | alle 4 Jahre | X |
Fremdvertragsbetreuung | ✔ unbegrenzt |
✔ 1 - 3 Verträge |
X |
Vor-Ort-Termine | ✔ | ✔ max. 2 pro Jahr |
X |
Termine auch außerhalb der Öffnungszeiten | ✔ (Mo-Do. nach 17 Uhr) |
✔ (Mo-Do. nach 17 Uhr) |
X |
jährliche Änderungsabfrage | ✔ | ✔ | X |
Hausrat-Plus | ✔ | ✔ | X |
Schadenservice | Premium | Premium | Basis |
Prüfung von Schadensanzeige, Rechnung, Regulierung | ✔ | ✔ | X |
Archivierung von Fotos und E-Belegen | ✔ | ✔ | X |
Vor-Ort-Begleitung im Schadensfall | ✔ | X | X |
KFZ-Service | |||
KFZ-Berechnungen | Ermittlung des passenden Anbieters | Ermittlung des passenden Anbieters | 3 passende Anbieter |
KFZ-Wechselservice | Premium Plus | Premium | Basis |
Überprüfung der Fahrleistung | ✔ | ✔ | X |
Prüfung SFR-Tausch | ✔ | ✔ | X |
SFR-Recherche | ✔ | X | X |